青岛远辉复合材料有限公司
地址:山东省莱西市姜山工业园昌平路1号
邮编:266603
电话:
0532-82499160
0532-82499161
0532-82499162
手机:
13884955698
13589220788
传真:
0532-82499163
制品的特征
碳素纤维粉是将PAN基碳纤维长丝通过特殊的超微粉碎设备,粉碎后呈完全分散的超短的单丝状态。
碳素纤维粉具有非常强的抗化学侵蚀性,与玻璃纤维粉相比,碳素纤维粉具有较高的抗张强度,抗弯强度和模量,热膨胀系数低。
碳素纤维粉可与塑料、金属、橡胶等材料复合,其复合制品在耐磨性、刚性(弹性)、耐高温以及抗拉强度、抗弯强度等方面得到了显著的提高。
制品的规格
品 名 | 细度(目) | 表面处理 | 主要用途 | 标准包装(kg) |
YHP-CD-Ⅰ | 300~350 | 无 | 填充各种工程塑料(动密封) | 10、20 |
YHP-CD-Ⅱ | 350~400 | 无 | 填充各种工程塑料(静密封) | 10、20 |
YHP-CD-Ⅲ(特殊加工) | 80~120 | 无 | 填充各种工程塑料 | 10、20 |
200~250 | 无 | 填充各种工程塑料 | 10、20 | |
800~1000 | 无 | 填充各种工程塑料 | 10、20 |
制品的性能
项 目 | 单 位 | 普通型 | 高强型 | 石墨型 |
含 碳 量 | % | ≥95 | >95 | ≥99.5 |
拉 伸 强 度 | MPa | 3970 | 4500 | 3100 |
弹 性 模 量 | GPa | 220 | 270 | 450 |
密 度 | g/cm3 | 1.77 | 1.77 | 1.8 |
纤 维 直 径 | μm | 8 | 8 | 7 |
体 积 抵 抗 率 | Ω/cm | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | - |
线 膨 胀 系 数 | /℃ | -0.1×10-6 | -0.1×10-6 | - |
使 用 温 度 | ℃ | -40~1100 | -40~1100 | -190~2800(保护气体) |
咨询热线0532-82499160
技术支持:某公司